L’orthographe des noms a été conservée
N° de l’acte | Nom de l’époux | Nom de l’épouse | Date de l’acte |
28 | AIGELDINGER Michel | SCHOENÉ Anne Marie | 29/09/39 |
37 | BINDER Jean | JAEGER Catherine Barbe | 06/12/39 |
38 | BOBENRIETH Michel | SCHNEIDER Élisabeth | 29/12/39 |
14 | BOMENSATH Philippe | BOLDERS Catherine | 26/03/39 |
13 | BRAESCH Jean | LAMEY Catherine | 16/03/39 |
15 | BRAESCH Jean Martin | MULLER Marie Barbe | 01/04/39 |
11 | BROBECKER Martin | LUTHRINGSHAUSER Catherine Philippine | 03/03/39 |
12 | BURGER Jacques | LECKTEY Marie Catherine | 04/03/39 |
21 | CHAUSIN François | HAFFNER Thérèse | 10/07/39 |
29 | ERTLÉ André | BERINGER Marie Catherine | 29/09/39 |
27 | GERTHOFFER François Antoine | WEISSMER Geneviève | 15/09/39 |
10 | GRAMM Jacques Daniel | FRITSCH Marie Catherine | 25/02/39 |
9 | GUTH Laurent | ROTH Catherine Barbe | 24/02/39 |
7 | HABERER Jean Jacques | HUMMEL Catherine Barbe | 18/02/39 |
4 | HABLITZ Jean | HUMBERT Marie Élisabeth | 03/02/39 |
2 | HEINRICH Mathias | BREITNER Christine | 15/01/39 |
30 | HENRY Jean Baptiste François | KORNMANN Odile | 26/10/39 |
1 | HUMBERT Jean Baptiste | MENGES Catherine | 06/01/39 |
33 | KEMPFF Jean | WETZEL Marie Catherine | 09/11/39 |
17 | KESSLER Jean Martin | RUHLAND Élisabeth | 14.04.183919 |
19 | KRAMPS François Maximin | WOLFF Marie | 02/06/39 |
22 | LAMEY André | KEMPFF Anne Barbe | 28/07/39 |
36 | LAU Jean | KESSLER Anne Marie | 02/12/39 |
35 | LIEBLEIN Nicolas | HESSMANN Marie Thérèse | 24/11/39 |
24 | LOCHERT Jean | IRION Sara | 10/08/39 |
16 | LOEFFLER Benjamin | KEMPFF Catherine | 06/04/39 |
32 | MARTIN Charles | KEGREISS Frédérique Sophie | 11.11.1839 |
18 | MASSON Jean Baptiste | WOOG Thérèse | 22/04/39 |
31 | MAURER Jacques | MASSELIER Anne Marie | 03/11/39 |
25 | MEHNER Pierre Martin | BURCKART Marie Anne Madelaine | 29/08/39 |
23 | METZ Joseph | KLESS Madelaine | 05.18.1839 |
34 | MOSER Jean | BRAESCH Catherine | 17/11/39 |
5 | SCHAUB Jacques | SCHMITT Marie Salomé | 04/02/39 |
3 | SCHMITT Jean | OESTER Catherine Barbe | 20/01/39 |
8 | SORG George Frédéric | FRECH Marie Catherine | 23/02/39 |
26 | VOLCK Jacques Christophe | BROBECKER Marie Salomé | 15/09/39 |
6 | WEBER Michel | BURGER Catherine | 10/02/39 |
20 | WEBER Jean | JOHNER Barbe | 09/06/39 |
Commentaires